WOD 4 |
---|
07:30 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | CAUE OLIVEIRA (Stadium Jardim) | RX Individual Masculino |
#2 | BRIAN OLIVEIRA (Efb Bombinhas) | RX Individual Masculino |
#3 | DENIS WILSON SANTOS (Montano Fitness) | RX Individual Masculino |
#4 | OTAVIO LOURENCO CORREA (Hyper Lapa) | RX Individual Masculino |
#5 | LUCAS MANES (Espaco Funcional Bombinhas) | RX Individual Masculino |
#6 | FELIPE CAMILLO (Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
#7 | MISAEL FERREIRA (Avulso) | RX Individual Masculino |
#8 | ANDRE KANEOYA (Dc Cross) | RX Individual Masculino |
#9 | EDUARDO CASSIANO MALLIN (Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
#10 | FILIPE CIDRAL (Drako Haus) | RX Individual Masculino |
WOD 4 |
---|
07:47 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | MURILO PONTES (Apollyon Crossfit) | RX Individual Masculino |
#2 | VITOR ALMEIDA (High Pulse Paranagua) | RX Individual Masculino |
#3 | CRISTOFFER BORUCH (Ct Boruch) | RX Individual Masculino |
#4 | LEONARDO HOFFMANN (Crossfit Barigui/hercules Funcional) | RX Individual Masculino |
#5 | JOAO MIRANDA (Thunder / Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
#6 | LEOPOLDO AUGUSTO BORN (Mangata Crossfit) | RX Individual Masculino |
#7 | DIOGO DA SILVA (Ctflondrina) | RX Individual Masculino |
#8 | MARCIO NARSISO (Feroz) | RX Individual Masculino |
#9 | ADRUALDO MEDEIROS SILVA JUNIOR (I9 Crossfit) | RX Individual Masculino |
#10 | MATEUS ROMAO (Cf Monstros) | RX Individual Masculino |
WOD 4 |
---|
08:04 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | DAVID FONSECA (Apollyon) | RX Individual Masculino |
#2 | VENANCIO REZENDE (Conda Crossfit) | RX Individual Masculino |
#3 | ALVARO TEIXEIRA (Crossfit Caxias Do Sul) | RX Individual Masculino |
#4 | CARLOS EDUARDO DE PAULA (Thunder) | RX Individual Masculino |
#5 | ALLAN PEREIRA (Crossx) | RX Individual Masculino |
#6 | NICOLAS CARDOSO (Crossfit Saltoro) | RX Individual Masculino |
#7 | PATRICK GOMES ALMEIDA (Steel Giants) | RX Individual Masculino |
#8 | ANDERSON DIAS (Swell Cross Training) | Master Individual 40+ |
#9 | CLEDERSON BITENCOURT (O2 Crosfit) | Master Individual 40+ |
#10 | JULIANO TEBINKA (Demolidores) | Master Individual 40+ |
WOD 4 |
---|
08:21 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | LUCIANO CAMARA (Trinus Crossfit) | Master Individual 40+ |
#2 | ALESSANDRO AFFORNALI (Be Happy) | Master Individual 40+ |
#3 | CAIO AQUINO (Alouatta) | Master Individual 40+ |
#4 | VICTOR TEIXEIRA (Apollyon Crossfit) | Master Individual 40+ |
#5 | TADEU VIEIRA DE BARROS JUNIOR (Barigui) | Master Individual 40+ |
#6 | VALDENIR GONCALVES (Cf Monstros) | Master Individual 40+ |
#7 | GUSTAVO CARVALHO (Crossfit Estivadores) | Master Individual 40+ |
#8 | EDER LAZZAROTTO (Crossfit Saltoro) | Master Individual 40+ |
WOD 4 |
---|
08:38 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | IZABOOR POSANSKI (Crossfit Blumenau) | Rx Individual Feminino |
#2 | VANESSA RIQUERME (Apollyon Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#3 | NAIARA SCHEFFER (Tavros Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#4 | JULIA CAROLINE PETRUY (Squad 23 Cross Training) | Rx Individual Feminino |
#5 | FRANCIELLY NASCIMENTO (Crossfit Be Happy) | Rx Individual Feminino |
#6 | DIULYA SELAU (Trinus Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#7 | BRUNA LIPINSKI (Super Kings Cf) | Rx Individual Feminino |
WOD 4 |
---|
08:55 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | EM BLOCOS (Vulcano / mahi / inblocks) | Scaled Feminino |
#2 | JUST 4 GIRLS (Be Happy) | Scaled Feminino |
#3 | DE ULTIMA HORA (Crossfit New Age) | Scaled Feminino |
#4 | T3 FOR HER (Trinus) | Scaled Feminino |
#5 | ALLBLACKS (Chivunk) | Scaled Masculino |
#6 | RECRUTA ZERO (Cf Zero) | Scaled Masculino |
WOD 4 |
---|
09:12 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | SO VIEMOS FAZER VOLUME (MANGATA CROSSFIT) | Amador Feminino |
#2 | AS RXS DAS 19 (APOLLYON CROSSFIT) | Amador Feminino |
#3 | CHEGA E DALE (DORF CROSSFIT/ CROSSFIT BLUMENAU) | Amador Feminino |
#4 | TRINUS CROSSFIT (Trinus Crossfit) | Amador Masculino |
#5 | HARD BREAK (Hard Break) | Amador Masculino |
#6 | OS BRAYA 2.0 (High Pulse / High Pulse / Crossfit 1530 / Apollyon) | Amador Masculino |
WOD 4 |
---|
09:29 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | TEAM CREALLE (Chivunk) | Amador Masculino |
#2 | TEAM CABARE ESSA NOITE (Porto Uniao Crossfit) | Amador Masculino |
#3 | GO VOLTS OR GO HOME (High Pulse / feroz / Maquina De Vencer) | Amador Masculino |
#4 | BASTARDOS CERVEJEIROS (Insist Crossfit) | Amador Masculino |
#5 | TO BEM NAO DIPISSI (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
#6 | INSIST CROSSFIT (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
WOD 4 |
---|
09:46 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | OS MINIONS (Guepardo) | Scaled Misto |
#2 | VOU VER E TE AVISO (Cf Zero) | Scaled Misto |
#3 | CROMOSSOMOS LOUCOS (Trinus / Be Happy / Barigui) | Scaled Misto |
#4 | ERA UMA VEZ RX QUE VIROU SCALE (Estivadores) | Scaled Misto |
#5 | INSIST TEAM LOUQUECO (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
#6 | SALTOQUEENS (Saltoro / inblocks Training) | Scaled Misto |
WOD 4 |
---|
10:03 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | DESCANSA NO BURPEE (Cross X / maestro Crosfit) | Scaled Misto |
#2 | ESCALEDIZ (Saltoro / inblock) | Scaled Misto |
#3 | TEAM JARAGUA (Jaragua Crossfit) | Amador Misto |
#4 | INSIST OLD BERSERKERS (Insist) | Amador Misto |
#5 | SALTORO FREEDOM (Crossfit Saltoro / Inblocks Training) | Amador Misto |
#6 | TUDO CERTO PRA DAR ERRADO (Pardus Crossfit) | Amador Misto |
WOD 4 |
---|
10:20 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | QUEX (Pega!) | Amador Misto |
#2 | SALTORO INDEPENDENCE (Cross Arizona / inblocks Training) | Amador Misto |
#3 | JARAGUA TEAM (Crossfit Jaragua) | Amador Misto |
#4 | 10 E FAIXA (Cf Zero) | Amador Misto |
#5 | KFC - FRANGOS FRITO (High Pulse Araucaria) | Amador Misto |
#6 | TEAM DORF (Dorf Crossfit) | Amador Misto |
WOD 4 |
---|
10:37 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | PLANNERS CREW (High Pulse Linha Verde) | Amador Misto |
#2 | EMBLOCOS (Vulcano/black Falcon/inblocks) | Amador Misto |
#3 | AS PATROAS E AS CRIANÇAS (Crossfit Saltoro) | Amador Misto |
#4 | SÓ O PÓ DO MAGNESIO (Crossfit Highpulse) | Amador Misto |
#5 | MADE IN FRONTEIRA (Old West Cross) | Amador Misto |
#6 | N/C | Amador Misto |
WOD 4 |
---|
10:54 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | MASTER PREV (Be Happy / Hp) | Master Times |
#2 | OSRX (Varios) | Master Times |
#3 | QUARTETO FANTASTICO (Avulso) | Master Times |
#4 | INSIST OLD SCHOOL (Insist Crossfit) | Master Times |
#5 | N/C | Master Times |
#6 | N/C | Master Times |
WOD 4 |
---|
11:11 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | TEAM HIPOWER (Hipower) | RX Misto |
#2 | VULCANO (Vulcano) | RX Misto |
#3 | DORF CROSSFIT (Dorf Crossfit) | RX Misto |
#4 | Infarteam (Heavens) | RX Misto |
#5 | TEAM SALTORO (Crossfit Saltoro - Inblocks Training) | RX Misto |
#6 | N/C | RX Misto |
WOD 4 |
---|
11:28 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | CROSSFIT INSANO (Crossfit Insano) | RX Misto |
#2 | SINCRONIZADOS NO REST (Crossfit 1530) | RX Misto |
#3 | ALL BLACKS (Chivunk) | RX Misto |
#4 | MADE IN ROCA (Be Happy) | RX Misto |
#5 | N/C | RX Misto |
#6 | N/C | RX Misto |
WOD 4 |
---|
11:45 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | COVIL KHODA (Hercules Functional / maestro) | RX Times Masculino |
#2 | VAMO VE O QUE VAI DA (Apollyon Crossfit/ Chacal Crossfit) | RX Times Masculino |
#3 | SHARK ATTACK (Cfb Bombinhas) | RX Times Masculino |
#4 | TEAM SCHNEIDER NAVAL (Chivunk) | RX Times Masculino |
#5 | ROPE STORE (Ck / Nc Picarras / black River / alouatta) | RX Times Masculino |
#6 | Barigui x Conda Crossfit (BARIGUI) | RX Times Masculino |