WOD 5 | WOD 6 |
---|---|
11:45 | 15:46 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | CAUE OLIVEIRA (Stadium Jardim) | RX Individual Masculino |
#2 | BRIAN OLIVEIRA (Efb Bombinhas) | RX Individual Masculino |
#3 | DENIS WILSON SANTOS (Montano Fitness) | RX Individual Masculino |
#4 | OTAVIO LOURENCO CORREA (Hyper Lapa) | RX Individual Masculino |
#5 | LUCAS MANES (Espaco Funcional Bombinhas) | RX Individual Masculino |
#6 | FELIPE CAMILLO (Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
#7 | MISAEL FERREIRA (Avulso) | RX Individual Masculino |
#8 | ANDRE KANEOYA (Dc Cross) | RX Individual Masculino |
#9 | EDUARDO CASSIANO MALLIN (Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
WOD 5 | WOD 6 |
---|---|
12:00 | 16:03 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | FILIPE CIDRAL (Drako Haus) | RX Individual Masculino |
#2 | MURILO PONTES (Apollyon Crossfit) | RX Individual Masculino |
#3 | VITOR ALMEIDA (High Pulse Paranagua) | RX Individual Masculino |
#4 | CRISTOFFER BORUCH (Ct Boruch) | RX Individual Masculino |
#5 | LEONARDO HOFFMANN (Crossfit Barigui/hercules Funcional) | RX Individual Masculino |
#6 | JOAO MIRANDA (Thunder / Crossfit Barigui) | RX Individual Masculino |
#7 | LEOPOLDO AUGUSTO BORN (Mangata Crossfit) | RX Individual Masculino |
#8 | DIOGO DA SILVA (Ctflondrina) | RX Individual Masculino |
#9 | MARCIO NARSISO (Feroz) | RX Individual Masculino |
WOD 5 | WOD 6 |
---|---|
12:15 | 16:20 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | ADRUALDO MEDEIROS SILVA JUNIOR (I9 Crossfit) | RX Individual Masculino |
#2 | MATEUS ROMAO (Cf Monstros) | RX Individual Masculino |
#3 | DAVID FONSECA (Apollyon) | RX Individual Masculino |
#4 | VENANCIO REZENDE (Conda Crossfit) | RX Individual Masculino |
#5 | ALVARO TEIXEIRA (Crossfit Caxias Do Sul) | RX Individual Masculino |
#6 | CARLOS EDUARDO DE PAULA (Thunder) | RX Individual Masculino |
#7 | ALLAN PEREIRA (Crossx) | RX Individual Masculino |
#8 | NICOLAS CARDOSO (Crossfit Saltoro) | RX Individual Masculino |
#9 | PATRICK GOMES ALMEIDA (Steel Giants) | RX Individual Masculino |
WOD 5 | WOD 6 |
---|---|
12:30 | 16:37 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | ANDERSON DIAS (Swell Cross Training) | Master 40+ |
#2 | CLEDERSON BITENCOURT (O2 Crosfit) | Master 40+ |
#3 | JULIANO TEBINKA (Demolidores) | Master 40+ |
#4 | LUCIANO CAMARA (Trinus Crossfit) | Master 40+ |
#5 | ALESSANDRO AFFORNALI (Be Happy) | Master 40+ |
#6 | CAIO AQUINO (Alouatta) | Master 40+ |
#7 | VICTOR TEIXEIRA (Apollyon Crossfit) | Master 40+ |
#8 | TADEU VIEIRA DE BARROS JUNIOR (Barigui) | Master 40+ |
#9 | VALDENIR GONCALVES (Cf Monstros) | Master 40+ |
WOD 5 | WOD 6 |
---|---|
12:45 | 16:54 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | GUSTAVO CARVALHO (Crossfit Estivadores) | Master 40+ |
#2 | EDER LAZZAROTTO (Crossfit Saltoro) | Master 40+ |
#3 | IZABOOR POSANSKI (Crossfit Blumenau) | Rx Individual Feminino |
#4 | VANESSA RIQUERME (Apollyon Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#5 | NAIARA SCHEFFER (Tavros Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#6 | JULIA CAROLINE PETRUY (Squad 23 Cross Training) | Rx Individual Feminino |
#7 | FRANCIELLY NASCIMENTO (Crossfit Be Happy) | Rx Individual Feminino |
#8 | DIULYA SELAU (Trinus Crossfit) | Rx Individual Feminino |
#9 | BRUNA LIPINSKI (Super Kings Cf) | Rx Individual Feminino |
WOD 5 |
---|
13:00 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | SO VIEMOS FAZER VOLUME (MANGATA CROSSFIT) | Amador Feminino |
#2 | AS RXS DAS 19 (APOLLYON CROSSFIT) | Amador Feminino |
#3 | CHEGA E DALE. (DORF CROSSFIT / CROSSFIT BLUMENAU) | Amador Feminino |
#4 | EM BLOCOS (Vulcano / mahi / inblocks) | Scaled Feminino |
#5 | JUST 4 GIRLS (Be Happy) | Scaled Feminino |
#6 | DE ULTIMA HORA (Crossfit New Age) | Scaled Feminino |
#7 | T3 FOR HER (Trinus) | Scaled Feminino |
#8 | ALLBLACKS (Chivunk) | Scaled Masculino |
#9 | RECRUTA ZERO (Cf Zero) | Scaled Masculino |
WOD 5 |
---|
13:19 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | TRINUS CROSSFIT (Trinus Crossfit) | Amador Masculino |
#2 | HARD BREAK (Hard Break) | Amador Masculino |
#3 | OS BRAYA 2.0 (High Pulse / High Pulse / Crossfit 1530 / Apollyon) | Amador Masculino |
#4 | TEAM CREALLE (Chivunk) | Amador Masculino |
#5 | TEAM CABARE ESSA NOITE (Porto Uniao Crossfit) | Amador Masculino |
#6 | GO VOLTS OR GO HOME (High Pulse / feroz / Maquina De Vencer) | Amador Masculino |
#7 | BASTARDOS CERVEJEIROS (Insist Crossfit) | Amador Masculino |
#8 | N/C | Amador Masculino |
#9 | N/C | Amador Masculino |
WOD 5 |
---|
13:38 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | TO BEM NAO DIPISSI (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
#2 | INSIST CROSSFIT (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
#3 | OS MINIONS (Guepardo) | Scaled Misto |
#4 | VOU VER E TE AVISO (Cf Zero) | Scaled Misto |
#5 | CROMOSSOMOS LOUCOS (Trinus / Be Happy / Barigui) | Scaled Misto |
#6 | ERA UMA VEZ RX QUE VIROU SCALE (Estivadores) | Scaled Misto |
#7 | INSIST TEAM LOUQUECO (Insist Crossfit) | Scaled Misto |
#8 | SALTOQUEENS (Saltoro / inblocks Training) | Scaled Misto |
#9 | N/C | Scaled Misto |
WOD 5 |
---|
13:57 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | DESCANSA NO BURPEE (Cross X / maestro Crosfit) | Scaled Misto |
#2 | ESCALEDIZ (Saltoro / inblock) | Scaled Misto |
#3 | TEAM JARAGUA (Jaragua Crossfit) | Amador Misto |
#4 | INSIST OLD BERSERKERS (Insist) | Amador Misto |
#5 | SALTORO FREEDOM (Crossfit Saltoro / Inblocks Training) | Amador Misto |
#6 | TUDO CERTO PRA DAR ERRADO (Pardus Crossfit) | Amador Misto |
#7 | QUEX (Pega!) | Amador Misto |
#8 | SALTORO INDEPENDENCE (Cross Arizona / inblocks Training) | Amador Misto |
#9 | JARAGUA TEAM (Crossfit Jaragua) | Amador Misto |
WOD 5 |
---|
14:16 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | 10 E FAIXA (Cf Zero) | Amador Misto |
#2 | KFC - FRANGOS FRITO (High Pulse Araucaria) | Amador Misto |
#3 | TEAM DORF (Dorf Crossfit) | Amador Misto |
#4 | PLANNERS CREW (High Pulse Linha Verde) | Amador Misto |
#5 | EMBLOCOS (Vulcano/black Falcon/inblocks) | Amador Misto |
#6 | AS PATROAS E AS CRIANÇAS (Crossfit Saltoro) | Amador Misto |
#7 | SÓ O PÓ DO MAGNESIO (Crossfit Highpulse) | Amador Misto |
#8 | MADE IN FRONTEIRA (Old West Cross) | Amador Misto |
#9 | N/C | Amador Misto |
WOD 5 |
---|
14:35 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | MASTER PREV (Be Happy / Hp) | Master Times |
#2 | OSRX (Varios) | Master Times |
#3 | QUARTETO FANTASTICO (Avulso) | Master Times |
#4 | INSIST OLD SCHOOL (Insist Crossfit) | Master Times |
#5 | N/C | Master Times |
#6 | N/C | Master Times |
#7 | N/C | Master Times |
#8 | N/C | Master Times |
#9 | N/C | Master Times |
WOD 5 |
---|
14:54 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | TEAM HIPOWER (Hipower) | RX Misto |
#2 | VULCANO (Vulcano) | RX Misto |
#3 | DORF CROSSFIT (Dorf Crossfit) | RX Misto |
#4 | Infarteam (Heavens) | RX Misto |
#5 | TEAM SALTORO (Crossfit Saltoro - Inblocks Training) | RX Misto |
#6 | CROSSFIT INSANO (Crossfit Insano) | RX Misto |
#7 | SINCRONIZADOS NO REST (Crossfit 1530) | RX Misto |
#8 | ALL BLACKS (Chivunk) | RX Misto |
#9 | MADE IN ROCA (Be Happy) | RX Misto |
WOD 5 |
---|
15:13 |
Raia | Competidor | Categoria |
---|---|---|
#1 | COVIL KHODA (Hercules Functional /maestro) | RX Times Masculino |
#2 | VAMO VE O QUE VAI DA (Apollyon Crossfit / Chacal Crossfit) | RX Times Masculino |
#3 | SHARK ATTACK (Cfb Bombinhas) | RX Times Masculino |
#4 | TEAM SCHNEIDER NAVAL (Chivunk) | RX Times Masculino |
#5 | ROPE STORE (Ck / Nc Picarras / black River / alouatta) | RX Times Masculino |
#6 | Barigui x Conda Crossfit (BARIGUI) | RX Times Masculino |
#7 | N/C | RX Times Masculino |
#8 | N/C | RX Times Masculino |
#9 | N/C | RX Times Masculino |